AMS497DX12-0 5,0 inch 720*1280 TFT-LCD Screen OLED Module
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Samsung |
Modelnummer: | AMS497DX12-0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | Bespreekbaar |
Verpakking Details: | Originele verpakking/conventionele verpakkingsdoos |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000 eenheden/eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnaam: | AMS497DX12-0 | Diagonale grootte: | 5.0" |
---|---|---|---|
Paneltype: | AM-OLED, OLED, volledige module | Resolutie: | 720 ((RG/BG) × 1280, WXGA 241PPI |
Pixelformaat: | RG/BG PenTile | Actief gebied: | 61.92 ((W) × 110.08 ((H) mm |
Contrastverhouding: | 30000: 1 (min.) (TM) | Achterlicht: | zelf |
Aanraakscherm: | PCAP, I ² C | Gebruikt voor:: | Mobiele telefoon |
Productomschrijving
AMS497DX12-0 5,0 inch 720*1280 TFT-LCD Screen OLED Module
AMS497DX12-0 LCD-paneel Productgegevens:
Merken | Samsung |
Model P/N | AMS497DX12-0 |
Diagonale grootte | 5.0" |
Paneltype | AM-OLED, OLED, volledige module |
Resolutie | 720 ((RG/BG) × 1280, WXGA 241PPI |
Pixelformaat | RG/BG PenTile |
Actief gebied | 61.92 ((W) × 110.08 ((H) mm |
Bezelopening | - |
Lijst (mm) | 67.76 ((W) × 138.403 ((H) |
Luminansie | 350 (typisch) (cd/m2) |
Zienhoek | 88/88/88/88 (type) |
Goed zicht op | Symmetrie |
Kleurdiepte | 16.7M 100% NTSC |
De massa | - |
Vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
Behandeling | Hardcoating |
Contrastverhouding | 30000: 1 (min.) (TM) |
Werkstand | - |
Reactie | - |
Achterlicht | zelf |
Gebruikt voor: | Mobiele telefoon |
Aanraakscherm | PCAP, I2C |
Lijst met bestuurder-IC | Ingebouwde COGEA8061V |
Type signaal | MIPI (4 data lanes), 40 pins Connector |
Spanningsvoorziening | 1.8/3.3/3.8V (Type.) ((VDD/VCI/VBAT) |
Max. | Bergingstemperatuur: -30 ~ 70 °C Bedieningstemperatuur: -20 ~ 60 °C |
AMS497DX12-0 LCD-paneel Verzending en verpakking:
AMS497DX12-0 LCD-paneel FAQ:
V: Kunt u me een korting geven als ik een grote hoeveelheid nodig heb?AMS497DX12-0?
A: Natuurlijk!Als u een grote bestelling plaatst, geven wij u een korting.
V: Als ik nu bestel, wanneer verzenden jullie de goederen vanAMS497DX12-0?
A: De bestelling wordt binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden.
V: Hoe kan ik mijn volgorde vanAMS497DX12-0?
A: we geven u het tracking nummer dan kunt u uw bestelling te traceren van de website.
V: Accepteert u steekproeforders vanAMS497DX12-0 ?
A: Natuurlijk!monsterbestelling is welkom!