Fabrikant |
LG Display |
ModelName | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Het schermgrootte | 15,6 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD | |||
Pixelaantal | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Regeling | RGB Verticale Streep | |||
Actief Gebied (mm) | 344.16 × 193,59 (H×V) | Overzicht (mm) | 359.5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
Vattingsgebied (mm) | 347.45 × 196,8 (H×V) | Behandeling | Antiglare | |||
Helderheid | 300 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 700: 1 (Type.) (TM) | |||
Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Reactie | 25 (Type.) (Tr+Td) Mej. | |||
Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive IPS, normaal Zwart, | |||
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - | |||
Glasdiepte | 262K 72% NTSC | Backlight | WLED, 12K-uren, met HOOFDbestuurder | |||
Massa | - | Gebruikt voor | ||||
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | |||
De lijst van bestuurdersic |
|
|||||
Signaaltype |
|
|||||
Voltagelevering |
|
|||||
Max. Classificaties |
|
Fabrikant |
LG Display |
ModelName | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Het schermgrootte | 15,6 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD | |||
Pixelaantal | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Regeling | RGB Verticale Streep | |||
Actief Gebied (mm) | 344.16 × 193,59 (H×V) | Overzicht (mm) | 359.5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
Vattingsgebied (mm) | 347.45 × 196,8 (H×V) | Behandeling | Antiglare | |||
Helderheid | 300 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 700: 1 (Type.) (TM) | |||
Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Reactie | 25 (Type.) (Tr+Td) Mej. | |||
Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive IPS, normaal Zwart, | |||
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - | |||
Glasdiepte | 262K 72% NTSC | Backlight | WLED, 12K-uren, met HOOFDbestuurder | |||
Massa | - | Gebruikt voor | ||||
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | |||
De lijst van bestuurdersic |
|
|||||
Signaaltype |
|
|||||
Voltagelevering |
|
|||||
Max. Classificaties |
|