| Fabrikant |
LG Display |
ModelName | LD470DUN-TFC1 |
| Het schermgrootte | 47 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD |
| Pixelaantal | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 46PPI | Regeling | RGB Verticale Streep |
| Actief Gebied (mm) | 1039.68 × 584,82 (H×V) | Overzicht (mm) | 1044.9 × 590 × 52,8 (H×V×D) |
| Vattingsgebied (mm) | 1039.98 × 585,12 (H×V) | Behandeling | Antiglare (Nevel 10%), Harde deklaag (3H) |
| Helderheid | 450 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1200: 1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | Reactie | 12 (Type.) (G aan G) Mej. |
| Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive SLOKJES, normaal Zwart, |
| Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - |
| Glasdiepte | 1.06B 68% NTSC | Backlight | WLED, 50K-uren, met HOOFDbestuurder |
| Massa | - | Gebruikt voor | |
| - Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder |
| De lijst van bestuurdersic |
|
||
| Signaaltype |
|
||
| Voltagelevering |
|
||
| Max. Classificaties |
|
||
| Fabrikant |
LG Display |
ModelName | LD470DUN-TFC1 |
| Het schermgrootte | 47 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD |
| Pixelaantal | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 46PPI | Regeling | RGB Verticale Streep |
| Actief Gebied (mm) | 1039.68 × 584,82 (H×V) | Overzicht (mm) | 1044.9 × 590 × 52,8 (H×V×D) |
| Vattingsgebied (mm) | 1039.98 × 585,12 (H×V) | Behandeling | Antiglare (Nevel 10%), Harde deklaag (3H) |
| Helderheid | 450 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1200: 1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | Reactie | 12 (Type.) (G aan G) Mej. |
| Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive SLOKJES, normaal Zwart, |
| Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - |
| Glasdiepte | 1.06B 68% NTSC | Backlight | WLED, 50K-uren, met HOOFDbestuurder |
| Massa | - | Gebruikt voor | |
| - Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder |
| De lijst van bestuurdersic |
|
||
| Signaaltype |
|
||
| Voltagelevering |
|
||
| Max. Classificaties |
|
||