| Merk | LG Display | Modelp/n | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale Grootte | 8.4“ | Comité Type | a-Si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actief Gebied | 170.496 (W) ×127.872 (H) mm | Vatting het Openen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzicht (mm) | 184.5 (W) ×143 (H) ×9.95 (D) MM | Behandeling | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helderheid | 250 cd/m ² | Contrastverhouding | 1000:1 (Type.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 40 (Type.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive IPS, normaal Zwart, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasdiepte | 16.7M 70% NTSC | Backlight | 10S3P WLED, zonder Bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa | 255/260g (Type. /Max.) | Gebruikt voor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De lijst van bestuurdersic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaaltype | LVDS (1 CH, met 8 bits), 40 spelden FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagelevering | 3.3V (Type.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Classificaties |
Werkende Temperaturen.: -40 ~ 85 °C; Opslagtemperaturen.: -40 ~ 90 °C; Trillingsniveau: 2.84G (27,8 m/s ²)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merk | LG Display | Modelp/n | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale Grootte | 8.4“ | Comité Type | a-Si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actief Gebied | 170.496 (W) ×127.872 (H) mm | Vatting het Openen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzicht (mm) | 184.5 (W) ×143 (H) ×9.95 (D) MM | Behandeling | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helderheid | 250 cd/m ² | Contrastverhouding | 1000:1 (Type.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 40 (Type.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Transmissive IPS, normaal Zwart, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasdiepte | 16.7M 70% NTSC | Backlight | 10S3P WLED, zonder Bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa | 255/260g (Type. /Max.) | Gebruikt voor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De lijst van bestuurdersic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaaltype | LVDS (1 CH, met 8 bits), 40 spelden FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagelevering | 3.3V (Type.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Classificaties |
Werkende Temperaturen.: -40 ~ 85 °C; Opslagtemperaturen.: -40 ~ 90 °C; Trillingsniveau: 2.84G (27,8 m/s ²)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||