| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD122BUW1-A00 |
| Comité Grootte | 12.2 "" | Comité Type |
|
| Resolutie | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 262.77 (W) ×164.232 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 270.456 (W) ×172.91 (H) ×0.8 (D) MM | Oppervlakte | - |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 800:1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 10/20 (Type.) (Tr/Td) |
| Glasdiepte | - | Overdraagbaarheid | 3.9% (Type.) (met Polarisator) |
| DisplayColors | 16.2M | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
||
| Signaalinterface |
|
||
| Milieu |
|
||
| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD122BUW1-A00 |
| Comité Grootte | 12.2 "" | Comité Type |
|
| Resolutie | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 262.77 (W) ×164.232 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 270.456 (W) ×172.91 (H) ×0.8 (D) MM | Oppervlakte | - |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 800:1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 10/20 (Type.) (Tr/Td) |
| Glasdiepte | - | Overdraagbaarheid | 3.9% (Type.) (met Polarisator) |
| DisplayColors | 16.2M | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
||
| Signaalinterface |
|
||
| Milieu |
|
||