Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD101PUW1-D00 | |
Comité Grootte | 10.1“ | Comité Type |
|
|
Resolutie | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | |
Vertoningsgebied | 216.576 (W) ×135.36 (H) mm | Vatting het Openen | - | |
Overzichtsgrootte | 227.72 (W) ×148.65 (H) ×4.4 (D) MM | Oppervlakte | Harde deklaag | |
Helderheid | 400 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1000:1 (Type.) (TM) | |
Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive | |
Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 25 (Type.) (Tr+Td) | |
Glasdiepte | - | Overdraagbaarheid | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lamptype | WLED, 10K-uren, met HOOFDbestuurder | |
Frequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | |
Comité Gewicht | 140g (Max.) | Toepassing |
|
|
|
MIPI (4 gegevensstegen), 39 speldenschakelaar | |||
|
|
|||
Milieu |
|
Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD101PUW1-D00 | |
Comité Grootte | 10.1“ | Comité Type |
|
|
Resolutie | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | |
Vertoningsgebied | 216.576 (W) ×135.36 (H) mm | Vatting het Openen | - | |
Overzichtsgrootte | 227.72 (W) ×148.65 (H) ×4.4 (D) MM | Oppervlakte | Harde deklaag | |
Helderheid | 400 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1000:1 (Type.) (TM) | |
Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive | |
Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 25 (Type.) (Tr+Td) | |
Glasdiepte | - | Overdraagbaarheid | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Lamptype | WLED, 10K-uren, met HOOFDbestuurder | |
Frequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder | |
Comité Gewicht | 140g (Max.) | Toepassing |
|
|
|
MIPI (4 gegevensstegen), 39 speldenschakelaar | |||
|
|
|||
Milieu |
|