Fabrikant | HannStar | ModelName | HSD101JHW2-A10 |
Het schermgrootte | 10,1 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD |
Pixelaantal | 1280 (RGB) ×720 (WXGA) 144PPI | Regeling | RGB Verticale Streep |
Actief Gebied (mm) | 224.64 × 126,36 (H×V) | Overzicht (mm) | 233.6 × 140,3 (H×V×D) |
Vattingsgebied (mm) | - | Behandeling | Glans (Nevel 0%), Harde deklaag |
Helderheid | 1000 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1500: 1 (Type.) (TM) |
Het bekijken Hoek | 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 25 (Type.) (Tr+Td) Mej. |
Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Hs-IPS Pro, normaal Zwart, Transmissive |
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - |
Kleurdiepte | 262K/16.7M 75% NTSC | Backlight | WLED, 30K-uren, Geen Bestuurder |
Massa | - | Gebruikt voor | Openlucht Hoge Helderheids Automobielvertoning |
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touchscreen | Zonder |
|
|
||
Signaaltype |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Classificaties | Opslagtemperaturen.: -40 ~ 95 Werkende Temperaturen °C.: -40 ~ 85 °C; Trillingsniveau: 2.9G (28,4 m/s ²) |
Fabrikant | HannStar | ModelName | HSD101JHW2-A10 |
Het schermgrootte | 10,1 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD |
Pixelaantal | 1280 (RGB) ×720 (WXGA) 144PPI | Regeling | RGB Verticale Streep |
Actief Gebied (mm) | 224.64 × 126,36 (H×V) | Overzicht (mm) | 233.6 × 140,3 (H×V×D) |
Vattingsgebied (mm) | - | Behandeling | Glans (Nevel 0%), Harde deklaag |
Helderheid | 1000 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 1500: 1 (Type.) (TM) |
Het bekijken Hoek | 85/85/85/85 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 25 (Type.) (Tr+Td) Mej. |
Goed Weergeven bij | Symmetrie | Het werkwijze | Hs-IPS Pro, normaal Zwart, Transmissive |
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - |
Kleurdiepte | 262K/16.7M 75% NTSC | Backlight | WLED, 30K-uren, Geen Bestuurder |
Massa | - | Gebruikt voor | Openlucht Hoge Helderheids Automobielvertoning |
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touchscreen | Zonder |
|
|
||
Signaaltype |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Classificaties | Opslagtemperaturen.: -40 ~ 95 Werkende Temperaturen °C.: -40 ~ 85 °C; Trillingsniveau: 2.9G (28,4 m/s ²) |