Fabrikant | HannStar | ModelName | HSD100IFW1-B00 | |||
Het schermgrootte | 10,1 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD | |||
Pixelaantal | 1024 (RGB) ×600 (WSVGA) 118PPI | Regeling | RGB Verticale Streep | |||
Actief Gebied (mm) | 220,416 × 129,15 (H×V) | Overzicht (mm) | 235 × 145,8 (H×V×D) | |||
Vattingsgebied (mm) | 223.42 × 132,15 (H×V) | Behandeling | - | |||
Helderheid | - | Contrastverhouding | 500: 1 (Type.) (TM) | |||
Het bekijken Hoek | 70/70/50/60 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 5/20 (Type.) (Tr/Td) Mej. | |||
Goed Weergeven bij | 6 uur | Het werkwijze | Transmissive TN, normaal Wit, | |||
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - | |||
Kleurdiepte | 262K | Backlight | WLED, 20K-uren, Geen Bestuurder | |||
Massa | - | Gebruikt voor | De digitale Draagbare DVD Speler van het Fotokader | |||
Vernieuwingsfrequentie | - | Touchscreen | Zonder | |||
|
|
|||||
Signaaltype |
|
|||||
VoltageSupply |
|
|||||
Max. Classificaties |
|
Fabrikant | HannStar | ModelName | HSD100IFW1-B00 | |||
Het schermgrootte | 10,1 duim | Schermtype | LCM, a-Si TFT LCD | |||
Pixelaantal | 1024 (RGB) ×600 (WSVGA) 118PPI | Regeling | RGB Verticale Streep | |||
Actief Gebied (mm) | 220,416 × 129,15 (H×V) | Overzicht (mm) | 235 × 145,8 (H×V×D) | |||
Vattingsgebied (mm) | 223.42 × 132,15 (H×V) | Behandeling | - | |||
Helderheid | - | Contrastverhouding | 500: 1 (Type.) (TM) | |||
Het bekijken Hoek | 70/70/50/60 (Type.) (CR≥10) | Reactie | 5/20 (Type.) (Tr/Td) Mej. | |||
Goed Weergeven bij | 6 uur | Het werkwijze | Transmissive TN, normaal Wit, | |||
Glasdikte | - | Overdraagbaarheid | - | |||
Kleurdiepte | 262K | Backlight | WLED, 20K-uren, Geen Bestuurder | |||
Massa | - | Gebruikt voor | De digitale Draagbare DVD Speler van het Fotokader | |||
Vernieuwingsfrequentie | - | Touchscreen | Zonder | |||
|
|
|||||
Signaaltype |
|
|||||
VoltageSupply |
|
|||||
Max. Classificaties |
|