Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD050BMW2-D00 | |
Comité Grootte | 5.0“ | Comité Type |
|
|
Resolutie | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | |
Vertoningsgebied | 62.046 (W) ×110.304 (H) mm | Vatting het Openen | - | |
Overzichtsgrootte | 65.1 (W) ×117.9 (H) ×0.4 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator | |
Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 700:1 (Type.) (TM) | |
Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive | |
Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 10/20 (Type.) (Tr/Td) | |
Glasdiepte | 0.20+0.20 mm | Overdraagbaarheid | 3.82% (Type.) (met Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Lamptype | Geen B/L | |
Frequentie | - | Touch screen | Zonder | |
Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Milieu |
|
Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD050BMW2-D00 | |
Comité Grootte | 5.0“ | Comité Type |
|
|
Resolutie | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep | |
Vertoningsgebied | 62.046 (W) ×110.304 (H) mm | Vatting het Openen | - | |
Overzichtsgrootte | 65.1 (W) ×117.9 (H) ×0.4 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator | |
Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 700:1 (Type.) (TM) | |
Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive | |
Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 10/20 (Type.) (Tr/Td) | |
Glasdiepte | 0.20+0.20 mm | Overdraagbaarheid | 3.82% (Type.) (met Polarisator) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Lamptype | Geen B/L | |
Frequentie | - | Touch screen | Zonder | |
Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Milieu |
|