| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD047BHW1-D00 |
| Comité Grootte | 4.7“ | Comité Type |
|
| Resolutie | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 58.104 (W) ×103.296 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 60.504 (W) ×110.146 (H) ×0.4 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | - |
| Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | - |
| Glasdiepte | 0.20+0.20 mm | Overdraagbaarheid | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
||
| Signaalinterface |
|
||
| Milieu |
|
||
| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD047BHW1-D00 |
| Comité Grootte | 4.7“ | Comité Type |
|
| Resolutie | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 58.104 (W) ×103.296 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 60.504 (W) ×110.146 (H) ×0.4 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | - |
| Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | - |
| Glasdiepte | 0.20+0.20 mm | Overdraagbaarheid | - |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Comité Gewicht | - | Toepassing |
|
|
|
||
| Signaalinterface |
|
||
| Milieu |
|
||