| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD013BPN1-P00 |
| Comité Grootte | 1.3“ | Comité Type |
|
| Resolutie | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 23.4 (W) ×23.4 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 25.8 (W) ×28.4 (H) ×0.8 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 800:1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 30 (Type.) (Tr+Td) |
| Glasdiepte | 0.40+0.40 mm | Overdraagbaarheid | 4.65% (Type.) (met Polarisator) |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Bestuurder IC | Het RADERTJE stelt ST7789H2 voor | Toepassing | Wearable |
|
|
||
| Inputvoltage | - | ||
| Milieu |
|
||
| Comité Merk | HannStar | Comité Model | HSD013BPN1-P00 |
| Comité Grootte | 1.3“ | Comité Type |
|
| Resolutie | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Vertoningsgebied | 23.4 (W) ×23.4 (H) mm | Vatting het Openen | - |
| Overzichtsgrootte | 25.8 (W) ×28.4 (H) ×0.8 (D) MM | Oppervlakte | Zonder Polarisator |
| Helderheid | 0 cd/m ² | Contrastverhouding | 800:1 (Type.) (TM) |
| Het bekijken Hoek | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) | Weergavemodus | Pro IPS, normaal Zwart, Transmissive |
| Beste Weergeven | Symmetrie | Antwoordtijd | 30 (Type.) (Tr+Td) |
| Glasdiepte | 0.40+0.40 mm | Overdraagbaarheid | 4.65% (Type.) (met Polarisator) |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Lamptype | Geen B/L |
| Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
| Bestuurder IC | Het RADERTJE stelt ST7789H2 voor | Toepassing | Wearable |
|
|
||
| Inputvoltage | - | ||
| Milieu |
|
||