2025-10-13
| Merk | Samsung |
| Model P/N | LTI700HD02 |
| Diagonale Grootte | 70" |
| Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI |
| Pixelformaat | RGB Verticale Streep |
| Actief Gebied | 1549.44(B)×871.56(H) mm |
| Bezel Opening | 1561.6(B)×883.6(H) mm |
| Omtrek Afmetingen | 1630(B)×952(H)×130.6(D) mm |
| Oppervlak | Antireflectie (Haze 44%), Harde coating (3H) |
| Helderheid | 2000 cd/m² (Typ.) |
| Contrastverhouding | 2000:1 (Typ.) (TM) |
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Weergavemodus | S-PVA, Normaal Zwart, Transmissief |
| Beste Weergave op | Symmetrie |
| Reactietijd | 8/8 (Typ.)(Tr/Td), 8 (Typ.)(G naar G) |
| Weergave Kleuren | 16.7M 72%NTSC |
| Lamp Type | WLED, Met LED Driver |
| Frequentie | 60Hz |
| Touchscreen | Zonder |
| Paneelgewicht | 80.0Kgs (Max.) |
| Toepassing | Digitale Signage、Buiten Hoog Helderheid |
| Signaal Interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins Connector |
| Ingangsspanning | 12.0V (Typ.) |
| Omgeving | Bedrijfstemp.: 0 ~ 50 °C ;Opslagtemp.: -20 ~ 60 °C |
| LTI700HD02 70 inch 1920*1080 LCD Scherm Voor Buiten Hoog Helderheid | |