2025-09-20
| Merk | Samsung |
| Model P/N | LTA230W1-L01 |
| Diagonaalformaat | 23,0" |
| Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1280(RGB)×720, WXGA 63PPI |
| Pixelformaat | RGB Verticale Streep |
| Actief Gebied | 508.125(B)×285.696(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Kijkhoek | - |
| Weergavemodus | [Panelook copyright, kopiëren is ten strengste verboden]IPS Familie: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Familie: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Beste weergave op | - |
| Reactietijd | - |
| Weergavekleuren | 16,7M |
| Lamptype | |
| Frequentie | - |
| Touchscreen | Zonder |
| Paneelgewicht | - |
| Toepassing | TV-toestellen |