2025-09-01
Merk | Samsung |
Model P/N | LSM490YP02 |
Diagonale Grootte | 49" (Native bar) |
Paneeltype | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolutie | 5120(RGB)×1440, DQHD 108PPI |
Pixelformaat | RGB Verticale Streep |
Actief Gebied | 1195.78(B)×336.31(H) mm |
Bezel Opening | Touchscreen |
Luminantie | Touchscreen |
Contrastverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Reactie | Touchscreen |
Goed Zicht bij | Symmetrie |
Werkmodus | SVA, Normaal Zwart, Transmissief |
Kleurdiepte | 1.07B |
Achtergrondverlichting | |
- | Touchscreen |
- | Gebruikt voor |
Desktop Monitor、Stretched Bar LCD | Vernieuwingsfrequentie |
120Hz | Touchscreen |
- | Signaaltype |
eDP , HBR2 (5.4G/lane) | Max. Waarden |