2026-04-16
| Merken | Samsung |
| Model P/N | LSM270HP11 |
| Diagonale grootte | 27.0" |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Resolutie | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 81PPI |
| Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Actief gebied | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm |
| Bezelopening | - |
| Luminansie | 0 cd/m2 |
| Contrastverhouding | 3000: 1 (Typ.) (TM) |
| Zienhoek | 89/89/89/89 (type) |
| Reactie | - |
| Goed zicht op | Symmetrie |
| Werkstand | SPVA, meestal zwart, transmisief |
| Kleurdiepte | |
| Achterlicht | Geen B/L |
| De massa | - |
| Gebruikt voor: | Desktopmonitor |
| Vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
| Aanraakscherm | Zonder |
| Type signaal | LVDS (2 ch, 8-bit) |