2026-04-01
| Merken | Samsung |
| Model P/N | LSM270HP05-M03 |
| Diagonale grootte | 27.0" |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Resolutie | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 81PPI |
| Pixelformaat | RGB verticale strook |
| Actief gebied | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm |
| Bezelopening | - |
| Luminansie | 0 cd/m2 |
| Contrastverhouding | 30001 (type) (TM) |
| Bekijk richting | Symmetrie |
| Reactietijd | - |
| Zienhoek | 89/89/89/89 (type) |
| Operatiemodus | SPVA, meestal zwart, transmisief |
| Ondersteunende kleur | |
| Lichtbron | Geen B/L |
| Gewicht | - |
| Ontworpen voor | Desktopmonitor |
| Framerate | 60 Hz |
| Aanraakpaneel | Zonder |